| 1面 | |
| ワタリリ | 砲塔 100pts 本体 200pts |
| ギガク (砲門1つの戦車) | 砲塔 150pts 本体 280pts |
| ソガク (砲門2つの戦車) | 砲塔 220pts 本体 340pts |
| フラフィ | 240pts |
| ドッグウッド | 砲塔 180pts 本体 180pts |
| ェアロウ | 3680pts |
| ロータスルート (開幕ボート群の中の大きな船2隻) | 砲塔 360pts 本体 52300pts |
| キガク (タンクを踏み潰す大戦車) | 砲塔 107500pts 本体 158500pts |
| タンク(小) | 520pts |
| タンク(大) | 3400pts |
| チューリップ (表中ボス) | 500000pts ※ |
| スザク08 (裏中ボス) | 2000000pts ※ |
| アイ | 1000000pts ※ |
| 2面 | |
| ギガク (砲門1つの戦車) | 砲塔 150pts 本体 280pts |
| ソガク (砲門2つの戦車) | 砲塔 220pts 本体 340pts |
| フラフィ | 240pts |
| リリ (小レーザー砲台) | 砲塔 490pts 本体 1330pts |
| シュガク | 砲塔 180pts 本体 180pts |
| ハリハック | 2800pts |
| セイガク | 砲塔 4800pts 本体 11500pts |
| レイウン | 353200pts |
| パイン(表中ボス) | 600000pts ※ |
| センコウ(裏チュウボス) | 2000000pts ※ |
| ネクスィ | 第一形態 200000 ※ 第二形態 2000000pts ※ |
| 3面 | |||||||||||||||||||
| 空母アガメムノン 3面は空母アガメムノン上が戦いの舞台となっていて、地上砲台や1UP砲台等はこの空母の構造物。
| |||||||||||||||||||
| ギガク | 砲塔 150pts ※3面ギガクは本体はコンボ計算されない | ||||||||||||||||||
| ソガク (砲門2つの戦車) | 砲塔 220pts 本体 340pts | ||||||||||||||||||
| フラフィ | 240pts | ||||||||||||||||||
| テントウ | 470pts | ||||||||||||||||||
| エデブルストーカー | 4300pts | ||||||||||||||||||
| アスター | 7900pts | ||||||||||||||||||
| ショウウン | 132000pts | ||||||||||||||||||
| 駆逐艦マリーゴールド | 機体前方より・・・ 対空砲 5000pts 副砲 840pts レーザー砲台 10000pts 主砲 560pts 本体 250000pts | ||||||||||||||||||
| 巡洋艦ハイドレインジェ | 機体前方より・・・ 対空砲 650pts 副砲 980pts 本体 350000pts 主砲 5000pts レーザー砲台 1000pts | ||||||||||||||||||
| クウラ2008年モデル(表中ボス) | 700000pts ※ | ||||||||||||||||||
| カコウ(裏中ボス) | 2000000pts ※ | ||||||||||||||||||
| ぱふぇ | 第一形態 300000pts ※ 第二形態 400000pts ※ 第三形態 3000000pts ※ | ||||||||||||||||||
| 4面 | |
| ギガク (砲門1つの戦車) | 砲塔 150pts 本体 280pts |
| ソガク (砲門2つの戦車) | 砲塔 220pts 本体 340pts |
| フラフィ | 240pts |
| リリ (小レーザー砲台) | 砲塔 490pts 本体 1330pts |
| ヒガク | 1900pts |
| クロゥバー | 7800pts |
| ピンク | 356200pts |
| ビーナスズフライトラップ(蛾) | 446400pts |
| アイフェイク(表中ボス) | 800000pts ※ |
| ライコウ(裏中ボス) | 2000000pts ※ |
| レイン | 第一形態 400000pts ※ 第二形態 500000pts ※ 第三形態 4000000pts ※ |
| 5面 | |
| ギガク (砲門1つの戦車) | 砲塔150pts 本体 280pts |
| ソガク (砲門2つの戦車) | 砲塔 220pts 本体 340pts |
| フラフィ | 240pts |
| シュガク | 砲塔 180pts 本体 180pts |
| テントウ | 470pts |
| ヒガク | 1900pts |
| ェアロウ | 3680pts |
| ガトリングレーザー | 50000pts |
| ガンデッキ | 18390pts |
| ブルーボトル | 10800pts |
| ニペンシーズ | 砲塔 34600pts 本体 21200pts |
| スクランブルステーション | 61970pts |
| キャパシターユニット | 630pts |
| データセンター | 350pts |
| 次元ソナー | 2170pts |
| リアクター | 980pts |
| コントロールパネル | 5800pts |
| 五連レーザー砲 | 10000pts |
| ぱふぇ☆シャドウA(表中ボス) | 900000pts ※ |
| ランコウ(裏中ボス) | 2000000pts ※ |
| ぱふぇ☆シャドウG(表中ボス) | 1000000pts ※ |
| リュウコウ(裏中ボス) | 2000000pts ※ |
| ドガク | 1000000pts ※ |
| シューティ | 第一形態 500000pts ※ 第二形態 600000pts ※ 第三形態 5000000pts ※ |
| EXTRA | |
| 極滅極戮至高兵器ゴールデン・ディザスター (大佐蜂) | 6000000pts ※ |
| ]-[|/34<#! (ヒバチ) | 第一形態 1000000pts ※ 第二形態 10000000pts ※ |
| その他 | |
| ジクウコウ (デンジャーレーザー) | 30pts ※ |
| エイコーン (ボム運搬船) | 1000pts ※ |
| 素点参照資料:『怒首領蜂大復活』 オフィシャルDVD 付属冊子 Official DVD Guide |