左リールの制御(今はコチラ) <> 右リールの制御
エヴァ約束の時の順押し時の左リールの制御テーブル。
停止位置は下段が基準。「数字」はスベリコマ数、「↑」はスベリ(その位置で停止しない)、「●」は停止可能な位置を表す。
まず配列(縦軸)から左リール下段に狙う絵柄を選び、次に成立役(横軸)を選ぶ。
2ラインが交わる部分をチェックし、数字をチェックします。仮に「数字」が「3」であれば3コマ上までいき、「●」を確認。そのまま左端or右端までたどっていき絵柄をチェックする。
その絵柄が実際にリール上で下段に停止することになる。
※暴走リプレイ・覚醒リプレイ時は青7・黄7の可能性があるが、制御テーブル自体はそれぞれ全く同じ。
つまりボーナス当否にかかわらず同じ位置で停止する。
| 配 列 |
小役 | ハ ズ レ |
単独ボーナス | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 1枚役 | リプレイ | 暴走 リプ |
覚醒 リプ |
小役 | 配 列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーナス | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | − | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | − | − | ボーナス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 21 | ||
| 20 | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 1 | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ● | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 20 | ||
| 19 | 0 | ● | 4 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 3 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 19 | ||
| 18 | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ● | 2 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 18 | ||
| 17 | 2 | ↑ | 2 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 17 | ||
| 16 | 3 | ↑ | 1 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 16 | ||
| 15 | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 4 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 15 | ||
| 14 | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 14 | ||
| 13 | 2 | ↑ | 2 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 13 | ||
| 12 | 0 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 12 | ||
| 11 | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 4 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ● | 4 | ↑ | 1 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 11 | ||
| 10 | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ● | 2 | ↑ | 2 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 10 | ||
| 9 | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ● | 2 | ● | 3 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 4 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ● | 9 | ||
| 8 | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 8 | ||
| 7 | 1 | ● | 1 | ● | 4 | ↑ | 1 | ● | 4 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 4 | ● | 1 | ● | 4 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 7 | ||
| 6 | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ↑ | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ● | 1 | ↑ | 2 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 6 | ||
| 5 | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 3 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 5 | ||
| 4 | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 4 | ||
| 3 | 2 | ↑ | 1 | ● | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ||
| 2 | 3 | ↑ | 3 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 3 | ● | 4 | ● | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ● | 2 | ||
| 1 | 0 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ● | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 1 | ||
| 配 列 |
ボーナス | ハ ズ レ |
赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | − | 赤7 | 青7 | 黄7 | REG | − | − | ボーナス | 配 列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小役 | 単独ボーナス | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 1枚役 | リプレイ | 暴走 リプ |
覚醒 リプ |
小役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||